
Kompressur tal-Invita Diretta tal-Invita Frekwenza Varjabbli
B'aktar minn 20 sena esperjenza, HighQ Compressor hija speċjalizzata fil-manifattura u l-kummerċjalizzazzjoni tal-frekwenza varjabbli tal-kumpressur tal-kamin dirett, li hija ta 'effiċjenza għolja, konsum baxx ta' enerġija u ħajja twila. Bħala wieħed mill-manifatturi u fornituri professjonali fiċ-Ċina, nilqgħu bi pjaċir li tixtri tagħmir ta 'kwalità magħmul fiċ-Ċina mill-fabbrika tagħna.
B'aktar minn 20 sena esperjenza, HighQ Compressor hija speċjalizzata fil-manifattura u t-tqegħid fis-suq tal-kumpressur bil-kamin ta 'frekwenza varjabbli mmexxija direttament, li hija ta' effiċjenza għolja, konsum baxx ta 'enerġija u ħajja twila. Bħala wieħed mill-manifatturi u l-fornituri professjonali fiċ-Ċina, nilqgħu bi pjaċir li tixtri tagħmir ta 'kwalità magħmul fiċ-Ċina mill-fabbrika tagħna.
Dettall tal-Prodott
Informazzjoni Bażika
● Mudell NO .: HQ-75VFD
● Tip: Invita
● Prestazzjoni: Ħoss Baxx
● Modalità Drive: Elettrika
● Sors ta 'l-enerġija: Enerġija AC
● Konfigurazzjoni: stazzjonarja
● Materjal: Ħadid Cast
● Stil tal-lubrikazzjoni: Żejt-less
● Air Flower 10.8-7.8m3 / Min
Pressjoni tax-Xogħol 7-12.5bar
● Prestazzjoni: Ħoss Baxx
Swieq ta 'Esportazzjoni: Globali
● Tip: Imkattjat: Sors tal-Enerġija: Qawwa tal-AC
● Trademark: HighQ
● Speċifikazzjoni: CE TUV
● Oriġini: iċ-Ċina
● Kodiċi HS: 8414809090
Deskrizzjoni tal-prodott
XiaMen HighQCompressor Co, Ltd, noffrulek kwalità għolja, kumpressuri ta 'l-arja bil-kamin tat-tip bi prezz tajjeb, merħba tikkuntattjani għal aktar informazzjoni. Vantaġġi tal-kumpanija tagħna
● L-esperjenza rikka fl-industrija
Ħafna snin esperjenza rikka fl-industrija fiż-żona tal-kompressur tal-arja
Kooperazzjoni fit-tul ma 'bosta intrapriżi magħrufa fid-dar u barra mill-pajjiż
● Awdjo-Ajru Magħmul bil-Ġermaniż.
GHH-RAND u ROTORCOMP VERDICHIER GmbH. Biex tkun żgurata l-prestazzjoni eċċellenti tagħha Rikonoxxuta madwar id-dinja bħala spazju ta 'l-ajru superjuri minħabba l-prestazzjoni superjuri tagħha taħt il-kondizzjonijiet kollha u huma rikonoxxuti bħala l-aqwa Tmiem ta' l-Ajru Dinji li qed jintuża f'marki ewlenin oħra tal-marka Ġermaniża
● Prezz Tajjeb, Kwalità Internazzjonali
Mir-riċerka għall-fabbrikazzjoni, naqqas l-ispiża ta '30% sa 50%.
● Ħin ta 'reazzjoni qasira
Irrispondi fi żmien 72 siegħa, kemm jekk pre-bejgħ, wara l-bejgħ jew appoġġ tekniku relatat.
Mudell | HQ-30VFD | HD-50VFD | HD-60VFD | HD-75VFD | HQ-100VFD | HQ-125VFD | HQ-150VFD | HQ-175VFD | HQ-200VFD | HQ-250VFD | HQ-285GFD | HQ-300VFD | HQ-350VFD | HQ-380VFD | ||
Twassil bl-Ajru / Pressjoni tax-xogħol (m3 / min | 3.95 / 0.7 | 6.6 / 0.7 | 7.8 / 0.7 | 10.8 / 0.7 | 13.8 / 0.7 | 17.2 / 0.7 | 21.0 / 0.7 | 25.6 / 0.7 | 30.0 / 0.7 | 34.2 / 0.7 | 38.6 / 0.7 | 42.8 / 0.7 | 45.0 / 0.7 | 49.2 / 0.7 | ||
3.8 / 0.8 | 6.4 / 0.8 | 7.5 / 0.8 | 10.2 / 0.8 | 13.2 / 0.8 | 16.5 / 0.8 | 20.5 / 0.8 | 24.0 / 0.8 | 29.0 / 0.8 | 33.0 / 0.8 | 37.0 / 0.8 | 40.0 / 0.8 | 43.1 / 0.8 | 48.0 / 0.8 | |||
3.2 / 1.0 | 6.0 / 1.0 | 7.0 / 1.0 | 8.8 / 1.0 | 11.2 / 1.0 | 15.0 / 1.0 | 19.0 / 1.0 | 22.0 / 1.0 | 26.2 / 1.0 | 30.0 / 1.0 | 34.0 / 1.0 | 36.5 / 1.0 | 39.5 / 1.0 | 43.2 / 1.0 | |||
2.8 / 1.2 | 4.8 / 1.2 | 6.2 / 1.2 | 7.8 / 1.2 | 10.5 / 1.2 | 13.0 / 1.2 | 17.5 / 1.2 | 19.0 / 1.2 | 24.5 / 1.2 | 28.0 / 1.2 | 32.0 / 1.2 | 34.0 / 1.2 | 36.3 / 1.2 | 40.5 / 1.2 | |||
Tip ta 'tkessiħ | L-arja mkessħa | |||||||||||||||
Temperatura tal-Kwittanza (℃) | Temperatura ambjentali + 15 ℃ ~ 18 ℃ | |||||||||||||||
Lubrikant (L) | 16 | 18 | 54 | 72 | 90 | 110 | 125 | 150 | ||||||||
Storbju | 65 ± 2 dB (A) | 72 ± 2 dB (A) | 75 ± 2 dB (A) | 82 ± 2 dB (A) | ||||||||||||
Tip tas-sewqan | Immexxija b'mod dirett | |||||||||||||||
Motor | Qawwa (KW) | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | |
Metodu ta 'Bidu | Frekwenza varjabbli / Y - △ Ibda | |||||||||||||||
Elettriku | 380V / 50HZ / 3P, 415V / 50HZ / 3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | |||||||||||||||
Dimensjoni L * W * H | 1380 | 1550 | 1550 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 | 1700 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 1950 | |||
1300 | 1420 | 1420 | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2450 | 2450 | 2450 | |||
Piż (kg) | 700 | 980 | 1180 | 1650 | 1950 | 2200 | 2980 | 3380 | 4280 | 4350 | 4880 | 5080 | 6100 | 8500 | ||
Dijametru tal-Pipe Outlet tal-Ajru | 1 hekk | 1?! | 2 Ġesù | DN65 | DN85 | |||||||||||
Karatteristiċi,
Effiċjenza ta 'kwalità għolja Fl-iffrankar tal-enerġija ħafifa
Ippakkjar u Kunsinna
Dettalji ta 'l-Imballaġġ: Kaxxa standard ta' vapur
Dettall tal-Kunsinna: Madwar 30 jum
B'aktar minn 20 sena esperjenza, HighQ Compressor hija speċjalizzata fil-manifattura u l-kummerċjalizzazzjoni 30hp-400hp 22kw-298kw li jiffrankaw l-enerġija ta 'frekwenza varjabbli kompressur dirett ta' l-arja mmexxija direttament, li huwa ta 'effiċjenza għolja, konsum ta' enerġija baxxa u ħajja twila. Bħala wieħed mill-manifatturi u fornituri professjonali fiċ-Ċina, nilqgħu bi pjaċir li tixtri tagħmir ta 'kwalità magħmul fiċ-Ċina mill-fabbrika tagħna.
It-tags Popolari: konnettur b'vultaġġ dirett bil-kamin, frekwenza varjabbli, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, jixtru, magħmulin fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Invita l-Ajru tal-Kumpressur bis-CETista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










