
Filtru tal-kompressur parti--HighQ bl-ajru
Aktar minn 20 snin ta esperjenza, kompressur HighQ hija speċjalizzata fil-manifattura u marketing arja kompressur parti--highq filtru, li huwa ta ' effiċjenza għolja, konsum ta ' enerġija baxxa u twila ferm. Bħala wieħed mill-fabbrikanti professjonali u fornituri fiċ-Ċina, aħna warmly Merħba lilek biex jixtru l-apparat ta ' kwalità magħmula fiċ-Ċina mill-fabbrika tagħna.
Ma fuq 20 snin ta esperjenza, kompressur HighQ hija speċjalizzata fil-manifattura u marketing kwalità arja kompressur partijiet--il-filtri bl-ajru, li huwa ta ' effiċjenza għolja, konsum ta ' enerġija baxxa u twila ferm. Bħala wieħed mill-fabbrikanti professjonali u fornituri fiċ-Ċina, aħna warmly Merħba lilek biex jixtru l-apparat ta ' kwalità magħmula fiċ-Ċina mill-fabbrika tagħna.
Informazzjoni bażika
Firxa tal-pressjoni: mill-10bar li 60bar
Kapaċità ta ' trattament: minn 0.4m3/min sa 360m 3/min
Element ta ' filtru ta ' kwalità għolja biex jiżguraw ir-rata ta ' filtrazzjoni mal-waqgħa tal-pressjoni baxxa
Katusi eċċellenti effiċjenza anqas telf ta ' l-arja
Cartidge ta ' l-aluminju huwa reżistenza corrision
Q grad: filtrat impurità 5ppm
Grad P: filtrat impurità 0.5 pkm
Grad S: filtrat impurità 0.01ppm
Grad Ċ: filtrat impurità 0.003ppm
Qabbel ma ' kumpressur tal-arja kamin.
Speċifikazzjoni tal-parametru &
Mudell | Fluss ta ' arja | It-Thread interface | Max. Pressjoni tax-xogħol | Piż | Dimension(mm) | Iffiltra kartuċċa | |||
m3/min | CFM | MPa | KG | A | B | Ċ | |||
PAF-004 | 0.4 | 14 | G3/4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 004 |
PAF-007 | 0.7 | 25 | G3/4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 007 |
PAF-015 | 1.5 | 53 | G3/4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 015 |
PAF-024 | 2.4 | 85 | G1 1 1/2" | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 024 |
PAF-036 | 3.6 | 124 | G1 1 1/2" | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 035 |
PAF-060 | 6 | 212 | G1 1 1/2" | 1.6 | 2.7 | 513 | 440 | 109 | 1 × 060 |
PAF-090 | 9 | 318 | G2 2 1/2" | 1.6 | 8 | 550 | 490 | 150 | 1 × 090 |
PAF-120 | 12 | 424 | G2 2 1/2" | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 120 |
PAF-150 | 15 | 530 | G2 2 1/2" | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 150 |
PAF-240 | 24 | 848 | PN16D110 | 1.6 | 137 | 1225 | 795 | 275 | 2 × 120 |
PAF-270 | 27 | 954 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 795 | 275 | 2 × 120 |
PAF-320 | 33 | 1165 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 275 | 2 × 120 |
PAF-360 | 36 | 1271 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 473 | 3 × 120 |
PAF-450 | 45 | 1590 | PN16D150 | 1.6 | 140 | 1716 | 870 | 473 | 3 × 150 |
PAF-600 | 60 | 2120 | PN16D150 | 1.6 | 184 | 1812 | 1315 | 520 | 4 × 150 |
Grad
| Grad | Aplication | Firxa | Materjal | Filtrat impurità | Żejt Contect | Max. Pressjoni | Max.Temp. | Id-differenza tal-pressjoni | Pressjoni diff.(Max) |
Q-grad | B'makna bil-kumpressur | Qabel il-filtru | Hemm aktar saffi tal-ħġieġ f'fibra | 5 micron | 5ppm | 16kg/ċm2 | 65℃ | 0.2 | 0.7 kg/ċm2 |
P-grad | Arja kamin | Qabel il-filtru | Hemm aktar saffi tal-ħġieġ f'fibra | 1.0 micron | 0.5 pkm | 16kg/ċm2 | 65℃ | 0.17 | 0.7 kg/cm3 |
S-grad | Ġenerali ta ' l-arja | Filtru wara | Hemm aktar saffi tal-ħġieġ f'fibra | 0.1 micron | 0.001ppm | 16kg/ċm2 | 65℃ | 0.27 | 0.7 kg/ċm2 |
Grad Ċ | Għoli | Speċjali | Attivat | 0.003 micron | 0.003ppm | 16kg/ċm2 | 65℃ | 0.07 | 0.7 kg/ċm2 |
It-tags Popolari: Iffiltra arja kompressur parti--highq, iċ-Ċina, il-fabbrikanti, fornituri, fabbrika, xiri, magħmula fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










