
7.5HP 10HP 15HP 20HP 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW Belt misjuqa kompressur industrijali żejt-anqas kompatti bl-ajru ta ' kwalità għolja
Informazzjoni bażika
●Model Nru.: 7.5 - HQ C HQ - 10 C HQ - 15 C HQ - 20 ° C
●Type: kompressur ta ' l-ajru taċ-ċinturin misjuqa CompactedScrew
●Performance: ' baxxa tal-ħoss, salvi, Durable
●Drive mod: elettriku
●Power sors: enerġija AC
●Configuration: wieqfa
●Material: ħadid fondut
L-istil ●Lubrication: żejt-less, li jdur
Pressjoni ●Work: 7-12.5bar
Swieq ●Export: globali
●Trademark: HighQ
L-ispeċifikazzjoni: CE TUV UL ISO 9001:2001
●origin: iċ-Ċina
Il-kodiċi ●HS: 8414809090
Deskrizzjoni tal-prodott
Il-karatteristiċi,
Kollha fl-kumpressur tal-arja kamin wieħed
-kamin kompressur + mkessaħ fir-refriġeratur arja dryer + r-riċevitur ta ' l-arja
-5, 5kw biex 15kw
-Baxx enerġija konsum, manutenzjoni baxxi l-ispejjeż.
-Unitajiet mingħajr periklu uniku jagħmel kompressur kollu aktar sigurtà, aktar stabbli, anqas ħoss, anqas jitilfu l-enerġija.
-Faċli biex jinstallaw, joperaw, iżommu.
1, tal-mikrobi bl-ajru-l-iskop, kontrollur Schneider, ċertifikat CE arja Tank
2, għandna aktar minn 20 sena ta ' esperjenza professjonali fil-produzzjoni ta ' kumpressur tal-arja
3, ħafna mill-partijiet kollha huma importati mill-Ġermaniż biex jassigura l-kwalità għolja u prestazzjoni għolja
4, għandna Aġenzija f ' ħafna pajjiżi, nilqgħu bil-ferħ klijenti mid-dinja kollha
5, aħna nagħtu l-utenti b'soluzzjonijiet ta ' sistema ta ' arja aħjar matul qabel il-bejgħ. bejgħ u wara servizz ta ' bejgħ
Specs tekniċi | ||||||||||||||||||
| Mudell | Ċinturin misjuqa | 7.5 - HQ Ċ | HQ - 10C | 15 - HQ Ċ | 20 - HQ Ċ | |||||||||||||
Konsenja (FAD) ta ' l-ajru / pressjoni tax-xogħol | 0.85/ 7 | 1.3/ 7 | 1.8/ 7 | 2.6/ 7 | ||||||||||||||
0.75/ 8 | 1.2/ 8 | 1.6/ 8 | 2.4/ 8 | |||||||||||||||
0.56/ 10 | 1.0/ 10 | 1.3/ 10 | 2.2/ 10 | |||||||||||||||
0.48/ 13 | 0.8/ 13 | 1.2/ 13 | 1.7/ 13 | |||||||||||||||
It-tkessiħ | It-tip tat-tkessiħ | Tkessiħ bl-arja | ||||||||||||||||
| Jaqdi l-għan ta ' l-arja tat-Temp | Ambjent temp. + 15oC | |||||||||||||||||
Bil-mutur | Qawwa nominali | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||||||||
| Grad ta ' iżolament | IP54 | |||||||||||||||||
| Klassi ta ' protezzjoni | F | |||||||||||||||||
| Id-dħul ta ' l-elettriku | v/Hz/Ph | 380v / 50hz / 3P, 415V / 50HZ / 3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | ||||||||||||||||
| Mudell tal-bidu | Y-△ Starter | |||||||||||||||||
L-unità | Max jaħdmu Temp ambjentali | ℃ | Ambiet Temp. + 15℃ | |||||||||||||||
| Livell tal-ħoss | dB(A) | 62±2 dB(A) | 65±2 dB(A) | |||||||||||||||
| Livell ta ' lubrikant | L | 12 | 14 | |||||||||||||||
| Mudell tad-drajv | Ċinturin misjuqa | |||||||||||||||||
| Dryer ta ' arja | Konsenja m³/min ta ' l-ajru | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||||
| Max.Pressure | Standard 10bar, 13 bars huwa wkoll disponibbli għal kull talba | |||||||||||||||||
| Tank ta ' l-arja | L | 500 | ||||||||||||||||
| Residwu taż-żejt | PPM | andlt; = 3 | ||||||||||||||||
| Residwu tal-partikolati | μm | andlt; = 3 | ||||||||||||||||
| It-tul | ĊM | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||
| Wisgħa | ĊM | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| L-għoli | ĊM | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
| Unità ta ' piż | KG | 420 | 450 | 750 | 780 | |||||||||||||
| Id-dijametru ta ' l-iżbokk | Pulzier | ¾andquot; | 1 | |||||||||||||||
Aktar minn 20 snin ta esperjenza, kompressur HighQ hija speċjalizzata fil-manifattura u l-marketing ta ' 7.5hp 10hp 15hp 20hp 5.5kw 7.5kw 11kw 15kw taċ-ċinturin misjuqa kwalità għolja industrijali żejt-anqas kompatti bl-ajru kumpressur, li huwa ta ' effiċjenza għolja, konsum ta ' enerġija baxxa u twila ferm. Bħala wieħed mill-fabbrikanti professjonali u fornituri fiċ-Ċina, aħna warmly Merħba lilek biex jixtru l-apparat ta ' kwalità magħmula fiċ-Ċina mill-fabbrika tagħna.
It-tags Popolari: 7.5hp 10hp 15hp 20hp 5.5kw 7.5kw 11kw 15kw taċ-ċinturin misjuqa kwalità għolja industrijali żejt-anqas kompatti bl-ajru kumpressur, Ċina, fabbrikanti, fornituri, fabbrika, xiri, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Kompressur ta ' l-ajru kamin kompattiTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










